バンコクのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:30-05:53 / 18:49-19:12 | 05:53-06:24 / 18:18-18:49 | 05:53 | 18:49 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 05:30-05:53 / 18:49-19:12 | 05:53-06:24 / 18:18-18:49 | 05:53 | 18:49 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 05:30-05:54 / 18:49-19:12 | 05:54-06:24 / 18:18-18:49 | 05:54 | 18:49 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 05:30-05:54 / 18:49-19:13 | 05:54-06:24 / 18:19-18:49 | 05:54 | 18:49 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 05:31-05:54 / 18:49-19:13 | 05:54-06:25 / 18:19-18:49 | 05:54 | 18:49 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 05:31-05:54 / 18:49-19:13 | 05:54-06:25 / 18:19-18:49 | 05:54 | 18:49 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 05:31-05:55 / 18:49-19:13 | 05:55-06:25 / 18:19-18:49 | 05:55 | 18:49 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア