主な流星群の極大日と ZHR の目安です。実際に見える数は月明かり、雲、光害、観察場所に左右されます。
| 日付 | 流星群 | ZHR | 関連ページ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | しぶんぎ座流星群 | 120 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-04-22 | こと座流星群 | 20 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-05-06 | みずがめ座η流星群 | 50 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-07-28 | みずがめ座δ流星群 | 25 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-08-12 | ペルセウス座流星群 | 100 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-10-21 | オリオン座流星群 | 20 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-11-17 | しし座流星群 | 15 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-12-13 | ふたご座流星群 | 150 | 星空・月見の適性スコア |
| 2026-12-22 | こぐま座流星群 | 10 | 星空・月見の適性スコア |
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 月相 · 天文イベント