年間の日食・月食の日付です。見える地域は場所によって異なるため、詳細ページや公式情報も確認してください。
| 日付 | 種類 | 名称 | 関連ページ |
|---|---|---|---|
| 2028-01-12 | SOLAR_ECLIPSE | 部分日食 | 天文イベント |
| 2028-01-26 | LUNAR_ECLIPSE | 皆既月食 | 天文イベント |
| 2028-07-06 | SOLAR_ECLIPSE | 部分日食 | 天文イベント |
| 2028-07-22 | LUNAR_ECLIPSE | 皆既月食 | 天文イベント |
| 2028-12-31 | SOLAR_ECLIPSE | 部分日食 | 天文イベント |
認証された太陽観察用フィルターなしで、肉眼、カメラ、双眼鏡、望遠鏡から太陽を直接見ないでください。適切なフィルターまたは投影法を使用してください。