以下整理年度日食與月食日期。可見地區需以事件頁的可見性資料與官方天文公告為準。
| 日期 | 類型 | 名稱 | 相關頁面 |
|---|---|---|---|
| 2029-01-14 | LUNAR_ECLIPSE | 半影月食 | 天文事件 |
| 2029-06-12 | SOLAR_ECLIPSE | 日偏食 | 天文事件 |
| 2029-06-26 | LUNAR_ECLIPSE | 月全食 | 天文事件 |
| 2029-07-11 | LUNAR_ECLIPSE | 半影月食 | 天文事件 |
| 2029-11-25 | SOLAR_ECLIPSE | 日偏食 | 天文事件 |
| 2029-12-20 | LUNAR_ECLIPSE | 月全食 | 天文事件 |
觀測日食不可直接用肉眼、相機觀景窗、望遠鏡或未合格濾鏡觀看太陽;需使用合格太陽濾鏡或投影法。